SOI高速光開關陣列,該產品基于硅基載流子色散效應實現納秒級高速響應的光路切換,實現了多通道光開關陣列的單片化集成,芯片與多通道光纖和外圍驅動電路一體化光電封裝,熱電混調,數字化驅動,偏振相關性小,插入損耗低。
SOI高速光開關陣列特性
SOI高速光開關陣列規格參數
參數指標 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 備注 |
波長范圍 | nm | 1530—1570 nm or 1270nm—1330 nm | |||
消光比 | dB | 19 | 20 | 22 | |
插入損耗 | dB | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
回波損耗 | dB | 40 | 50 | ||
偏振相關損耗 | dB | 0.3 | 0.5 | ||
驅動電壓 | V | 0.9 | 1 | 1.2 | @300ns |
驅動電流 | mA | 6 | 7 | 9 | @300ns |
芯片級響應時間 | ns | 30 | 300 | ||
熱調功耗 | mW | 30 | 50 | ||
通道數 | 8—16或可定制 | ||||
光功率 | mW | 80 | |||
工作溫度范圍 | °C | -20 | 50 | ||
工作濕度范圍 | % | +65 | |||
尺寸 | mm | 芯片:20(L)×3 (W)×0.5(H) | 可定制 | ||
器件:90(L)x50(W)x13(H) |
芯片尺寸
器件尺寸
四川梓冠光電SOI高速光開關陣列訂貨信息
ZG | 波長 | 通道數 | 類型 |
13=1310nm 15=1550nm | 1=1CH 4=4CH 8=8CH 16=CH XX=other | 1=不帶熱調 2=帶熱調 XX=other |