全光纖結構,脈沖寬度、重頻、功率可調,臺式或模塊封裝
高功率激光種子源,非線性光學,光纖分布式傳感
納秒脈沖光纖激光器
納秒脈沖激光器采用獨特的電路和光學優化設計,輸出激光脈沖寬度、峰值功率、重復頻率都可調節,工作波長及功率輸出穩定,噪聲低,單模多??蛇x,RS232 串口遠程調控,支持內外觸發,模塊式便于系統集成,可用于DTS傳感系統等應用。
應用
規格參數
參數指標 Parameter | 單位 Unit | 典型值 Typ. | 備注 Notes |
中心波長 Center wavelength | nm | 1550±1 |
|
光譜寬度 Spectral width | nm | ≤1 |
|
輸出峰值功率 Peak output power | W | 5~30 可調 5~30 adjustable | 最大功率可定制 Maximum power can be customized |
脈沖寬度 Pulse width | ns | 5~30 可調 5~30 adjustable |
|
重復頻率 Repetition frequency | KHz | 1~50 可調 1~50 adjustable |
|
波長飄移(全溫度范圍) Wavelength drift(full temperature range) | nm | ±0.5 |
|
功率輸出穩定性(短期 15 分鐘) Power output stability(Short-term 15min) | dB | ≤±0.05 |
|
功率輸出穩定性(長期 10 小時) Power output stability (Long-term 10 h) | dB | ≤± 0.02 |
|
外部控制接口 External control interface | - | RS232 |
|
觸發方式 Triggering Mode | - | 內、外觸發 Internal and external triggered |
|
光纖連接頭 Connector | - | FC/APC 或其它 FC/APC or others |
|
尺寸(L×W×H) Size(L×W×H) | mm | 260×285×115 |
|
供電 Power supply | V | DC±5,3A |
|
工作溫度 Operating temperature | °C | -5~+60 |
|
存儲溫度 Storage temperature | °C | -20~+75 |
備注:
1.輸出功率,波長可根據客戶需求定制
2.穩定性的測試環境未25℃產品預熱10分鐘后
3.接受定制,可做多模光纖
模塊光電接口和外部尺寸
光脈沖
訂貨信息
波長 Wavelength | 最大峰值功率 Max peak power | 尾纖類型 Fiber type | 封裝形式 Packaging type |
1550=1550 nm | 30=30 W 可定制 Can be Customized | SM=單模光纖 SM=Single fiber MM=多模光纖 MM=Multi fiber PM=保偏光纖 PM=Polarization fiber | B=臺式 B=Benchtop M=模塊式 M=Module |