射頻拉遠,跟蹤遙測及控制,雷達電子對抗
寬帶RF直調DFB激光器
寬帶RF直調DFB激光器Inno-8102 DFB是采用InGaAs/InP制作的MQW DFB激光器組件,集成了激光器組件、光隔離器,TEC,熱敏電阻、監控光電二極管和寬帶直流偏置,采用氣密性7-PIN封裝。
應用
最大值額定參數
參數 Parameter | 符號 Symbol | 條件 Condition | 最小值 Min. | 最大值 Max. | 單位 Unit |
LD反向電壓 LD reverse voltage | Vr | — | — | 2 | V |
MPD反向電壓 MPD reverse voltage | Vpd | — | — | 20 | V |
儲存溫度 Storage temperature | Ts | — | -55 | +85 | ℃ |
工作溫度 Operating temperature | To | — | -40 | +70 | ℃ |
TEC電流 TEC electric current | |tec | — | — | 1.5 | A |
RF輸入最大功率 RF input maximum power | Pin | — | — | 20 | dBm |
性能參數
參數 Parameter | 符號 Symbol | 條件 Condition | 最小值 Min. | 典型值 Typ. | 最大值 Max. | 單位 Unit |
閾值電流 Threshold current | Ith | CW | — | — | 40 | mA |
工作電流 Working current | Iop | CW | — | 60 | 110 | mA |
輸入阻抗 Input impedance | ZIN | IF=Iop | — | 50 | — | Ω |
熱敏電阻 Thermal resistor | RTH | @+25℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | kΩ |
中心波長 Center wavelength | λc | CW,IF=Iop | — | 1310/1550 | — | nm |
輸出光功率 Output optical power | PO | CW,IF=Iop | — | 10 | — | mW |
邊模抑制比 Side mode suppression ratio | SMSR | CW,IF=Iop | 35 | — | — | dB |
相對強度噪聲Relative intensity noise | RIN | 100MHz-18GHz | — | -150 | — | dB/Hz |
監控電流 Monitor current | Im | — | 50 | — | — | uA |
光隔離 Optical Isolation | ISO | — | — | 32 | — | dB |
帶寬 Bandwidth | S21 | — | 18 | — | — | GHz |
回波損耗 Return loss | S11 | — | — | -10 | — | dB |
輸入IdB壓縮點Input IdB compression point | P1dB | — | — | 15 | 20 | dBm |
光纖類型 Fiber type | 單模光纖SMF28e;直徑900μm;光纖長度: 1m Single fiber SMF28e;Diameter900μm;Fiber length: 1m |
產品尺寸
測試曲線
訂貨信息
波長 Wavelength | 調整帶寬 Adjustable Broadband | 光纖類型 Fiber Type | 連接頭 Connector |
27-37:1270-1370nm C16-C62:ITU波長通道 C16-C62:ITU Wavelength Path XX=XX | 06-6GHZ 12-12GHZ 18-18GHZ | SM=單模光纖 SM=Single Mode Fiber PM=保偏光纖 PM=Polarization Fiber | FC=FC/APC |