輸出電流連續可調,可選擇連續驅動或脈沖驅動,穩定的制冷溫度控制,輸出電流、設定溫度顯示
高精度蝶形激光器驅動
用途:
激光器驅動電源是作為半導體激光器用的輸出電流可調的恒流源??勺鳛檫B續式(CW )或脈沖調制(PM )激光器的驅動源。適用于各種封裝、各種波長的半導體激光器,激光二極管及其組件,超輻射二極管和半導體光放大器。
應用
規格參數
1. | 工作電壓:DC 5V4A working voltage:DC 5V4A |
2. | 輸出電壓:0V>DC>-3.34V ( 自適應)可根據激光器訂制 Output voltage:0V>DC<3.28V ( Self-Adaption)Customizable according to laser |
3. | 輸出電流:0~1000mA , 連續可調,可定制 Output current:0~1000mA , Continuously adjustable,Customizable |
4. | 光源穩定度 短期(15分鐘) 0.005dB ,長期穩定度(8小時)0.02dB Stability of light source short-term(15min) 0.005dB long-term(8h)0.02dB |
5. | 溫度控制精度0.01℃ Accuracy of temperature control 0.01℃ |
6. | 可調溫度(℃):通常15~35 可訂制:0~50 Adjustable temperature(℃):15~35 Customizable :0-50 |
7. | 最大制冷電壓5V Maximum refrigerating voltage 5V |
8. | 使用R25℃10K 熱敏電阻作為溫度傳感器 R25℃10K thermistor is used as the temperature sensor |
9. | 儲存溫度(℃):-40~+85 Storage Temperature℃):-40~+85 |
10. | 調制帶寬:未限制 Modulation bandwidth: Unrestricted |
11. | 推薦使用規格為12706 的TEC It is recommended to use TEC 12706 |
12. | 尺寸:可定制 帶顯示:長130x寬110x高40(卡座臺面高度28(總40) 單位:mm 無顯示:長120x寬90x高22 單位:mm Dimension:Customizable With display:L130 x W110 x H40(table height of cassette) Unit: mm Without display:L120 x W90 x H22 Unit: mm |
13. | 針腳:S針腳 或 N針腳 Pin: S pin or N pin |
▲ | 另可定制,疊加正弦波,鋸齒波,三角波等;調制頻率為10KHz Can be customized, superimposed sine wave、Sawtooth wave、Triangular wave,the modulation frequency is 10KHz |
針腳
尺寸圖
訂貨信息
管腳類型 Pin type | 電流值 Current | 調制方式 Modulation | 輸出電壓 Output voltage | 調制帶寬 Modulation bandwidth |
S型 S pin N型 N pin
| 0~1000mA , 可定制 Customizable
| 內調 Transfer to inland areas 外調 External transfer | 0V>DC>-3.34V ( 自適應)可根據激光器訂制 0V>DC>-3.34V (Adaptive) can be customized according to the laser | 根據客戶要求 According to customer requirements |