工作波長:1550±30nm
最小步進距離:0.1m,0.2m,1m,2m
最小延遲時間:≤15ns
步進可調光延遲線
簡介
可調延遲線采用數字可調式延遲線工作原理,通過2x2 光纖光開關實現二進制距離權位的取值設置,通過不同長度的光纖延遲線長度實現二進制距離權位取值,最高步數>2047m。
規格參數
參數 Parameters | 指標 Index |
工作波長 Operating wavelength | 1550±30nm |
通道串擾 Channel crosstalk | >55dB |
回波損耗 Return loss | >50dB |
最小步進距離 Min.step distance | 0.1m,0.2m,1m,2m,其他other |
最大步進距離 Max.step distance | 1024m, 2047m, 4096m(可定制) 1024m, 2047m, 4096m(Can be customized) other |
最大光功率 Optical power(Max.) | 300mW |
插損 Insertion loss | 典型:2.0dB,最大3.0dB Typ. is 2.0dB,Max. is 3.0dB (Each unit) |
重復性 Repeatability | < 0.1dB |
延遲距離精度 Delay distance accuracy | 優于0.1m Reach to 0.1m |
最小延遲時間 Min. delay time | ≤15ns |
輸入輸出光纖接口 Input/Output connector | FC/APC 法蘭接口 |
封裝方式 Dimensions | 1U機箱(可定制) 1U Frame(Can be customized) |
尺寸圖
訂貨信息
延遲 Delay | 步進數 Stepping number | 通道數 Port number | 光纖類型 Fiber type | 連接器 Connector |
10=100ns 20=200ns 50=500ns U50=1us U100=100us XX=others | 1=1 2=2 3=4 ....
| 1-1=1 ....
| S9=SMF 900um | NE=None FA=FC/APC FC=FC/PC SA=SC/APC SC=SC/PC ST=ST/PC LA=LC/APC LC=LC/PC |